Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
362 ALEKISSON MICHEL TOMAZI Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.538,51 1.078,03 1.460,48
191 ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 806,31 1.511,46
51 CLAUDINEY ALESSANDRO GONÇALVES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 14.713,03 3.643,49 11.069,54
371 EDSON GERALDO GUEDES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 985,85 1.331,92
161 GORETE RAMOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 813,18 1.504,59
101 LUCIANO MATIAS DINIZ Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 12.133,94 2.622,12 9.511,82
367 LUCIANO PEDRO DIAS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 386,39 1.931,38
370 LUCINEIA ASSIS COSTA DIRETORA ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.638,21 1.427,61 2.210,60
352 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 825,97 1.491,80
373 ROGÉRIO BARBOZA RIBAS ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.023,38 862,49 4.160,89
363 SANDRO FERREIRA DA SILVA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 859,07 1.458,70
364 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 617,82 1.699,95
361 VITOR HUGO CAMARGO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.317,77 1.175,25 1.142,52
13 itens encontrados. 
Página inicial