Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
362 ALEKISSON MICHEL TOMAZI Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 172,71 1.927,29
191 ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 791,61 1.308,39
51 CLAUDINEY ALESSANDRO GONÇALVES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.665,22 3.011,57 5.653,65
366 DIOGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.861,27 521,08 3.340,19
161 GORETE RAMOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 798,48 1.301,52
359 HARIEL VIEIRA FOGACA Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 204,36 2.095,64
101 LUCIANO MATIAS DINIZ Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.232,63 2.941,49 5.291,14
367 LUCIANO PEDRO DIAS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 369,80 1.730,20
352 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 172,71 1.927,29
365 RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS DIRETORA ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.616,50 979,76 1.636,74
363 SANDRO FERREIRA DA SILVA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 172,71 1.927,29
364 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 172,71 1.927,29
361 VITOR HUGO CAMARGO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 802,67 1.297,33
13 itens encontrados. 
Página inicial