Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
362 ALEKISSON MICHEL TOMAZI Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 174,26 1.925,74
191 ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 174,26 1.925,74
51 CLAUDINEY ALESSANDRO GONÇALVES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.138,45 2.933,07 6.205,38
366 DIOGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.053,89 585,73 3.468,16
161 GORETE RAMOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 174,26 1.925,74
359 HARIEL VIEIRA FOGACA Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 208,59 2.091,41
101 LUCIANO MATIAS DINIZ Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.679,31 2.169,17 6.510,14
367 LUCIANO PEDRO DIAS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 172,50 1.927,50
352 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 174,26 1.925,74
365 RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS DIRETORA ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.744,39 279,46 2.464,93
363 SANDRO FERREIRA DA SILVA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 174,26 1.925,74
364 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 174,26 1.925,74
361 VITOR HUGO CAMARGO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 804,22 1.295,78
13 itens encontrados. 
Página inicial