Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
191 ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 735,17 1.364,83
355 BRIENNE MANTOVANI Diretora Administrativa CÂMARA MUNICIPAL Não 819,84 0,00 0,00 3.436,34 351,13 3.085,21
354 CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.704,28 512,86 3.191,42
51 CLAUDINEY ALESSANDRO GONÇALVES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 2.836,08 0,00 0,00 11.344,31 2.671,86 8.672,45
211 EDNO QUEIROZ RODRIGUES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 165,63 1.934,37
161 GORETE RAMOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 667,47 1.432,53
356 JOSE RAMOS DA SILVA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 165,63 1.934,37
101 LUCIANO MATIAS DINIZ Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.075,64 2.737,21 5.338,43
352 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 165,63 1.934,37
181 NIVALDO NICOLAU Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 795,18 1.304,82
201 ROGERIO VICENTE PEREIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 735,29 1.364,71
151 RONALDO UMBELINO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 165,63 1.934,37
171 THIAGO AUGUSTO MENDES ABUCARUB Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 202,83 2.097,17
13 itens encontrados. 
Página inicial