Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
191 ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 758,54 1.341,46
41 ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 189,00 1.911,00
51 CLAUDINEY ALESSANDRO GONÇALVES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.183,50 1.805,54 6.377,96
211 EDNO QUEIROZ RODRIGUES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 189,00 1.911,00
161 GORETE RAMOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 690,84 1.409,16
101 LUCIANO MATIAS DINIZ Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.501,70 1.917,47 3.584,23
352 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 189,00 1.911,00
181 NIVALDO NICOLAU Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 818,57 1.281,43
201 ROGERIO VICENTE PEREIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 761,12 1.338,88
151 RONALDO UMBELINO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 189,00 1.911,00
351 SILVIA CRISTINA DE SOUZA Diretora Administrativa CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.500,00 241,58 2.258,42
171 THIAGO AUGUSTO MENDES ABUCARUB Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 911,18 1.388,82
12 itens encontrados. 
Página inicial