Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
191 ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 758,55 1.341,45
41 ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 785,69 1.314,31
355 BRIENNE MANTOVANI Diretora Administrativa CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.844,63 4.461,13 425,49 4.035,64
354 CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL Sim 0,00 6.894,08 0,00 6.894,08 296,84 6.597,24
51 CLAUDINEY ALESSANDRO GONÇALVES Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 8.439,41 17.035,81 3.834,34 13.201,47
211 EDNO QUEIROZ RODRIGUES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 189,00 1.911,00
161 GORETE RAMOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 690,84 1.409,16
101 LUCIANO MATIAS DINIZ Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 8.010,68 16.178,35 4.474,90 11.703,45
352 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 189,00 1.911,00
181 NIVALDO NICOLAU Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 818,57 1.281,43
201 ROGERIO VICENTE PEREIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 761,13 1.338,87
151 RONALDO UMBELINO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.100,00 189,00 1.911,00
171 THIAGO AUGUSTO MENDES ABUCARUB Presidente da Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.300,00 911,18 1.388,82
13 itens encontrados. 
Página inicial