Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Japira 17 1 70.125,27
2023 Câmara Municipal de Japira 0 17 712.402,92
2022 Câmara Municipal de Japira 17 13 147.133,71
2021 Câmara Municipal de Japira 17 17 544.286,77
2020 Câmara Municipal de Japira 16 17 528.634,49
2019 Câmara Municipal de Japira 26 16 511.430,65
2018 Câmara Municipal de Japira 0 26 426.873,45
2024 Município de Japira 509 267 2.845.788,13
2023 Município de Japira 538 509 12.670.712,95
2022 Município de Japira 479 538 11.427.299,45
2021 Município de Japira 449 479 8.482.473,31
2020 Município de Japira 485 449 7.952.113,84
2019 Município de Japira 263 485 7.696.178,27
2018 Município de Japira 247 263 4.507.992,20
2017 Município de Japira 222 247 6.089.715,54
2016 Município de Japira 238 222 5.669.844,38
2015 Município de Japira 278 238 5.063.587,72
2014 Município de Japira 0 278 5.035.156,02
2013 Município de Japira 0 242 1.588.289,69
19 itens encontrados. 
Página inicial