Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Japira 17 13 521.458,29
2023 Câmara Municipal de Japira 0 17 712.402,92
2022 Câmara Municipal de Japira 17 13 147.133,71
2021 Câmara Municipal de Japira 17 17 544.286,77
2020 Câmara Municipal de Japira 16 17 528.634,49
2019 Câmara Municipal de Japira 26 16 511.430,65
2018 Câmara Municipal de Japira 0 26 426.873,45
2024 Município de Japira 509 301 10.664.504,83
2023 Município de Japira 538 509 12.670.712,95
2022 Município de Japira 479 538 11.427.299,45
2021 Município de Japira 449 479 8.482.473,31
2020 Município de Japira 485 449 7.952.113,84
12 itens encontrados. 
Página inicial