Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2025 Câmara Municipal de Japira 0 13
2024 Câmara Municipal de Japira 13 13
2023 Câmara Municipal de Japira 0 13
2022 Câmara Municipal de Japira 13 13
2021 Câmara Municipal de Japira 13 13
2020 Câmara Municipal de Japira 13 13
2019 Câmara Municipal de Japira 13 13
2018 Câmara Municipal de Japira 0 13
2025 Município de Japira 285 283
2024 Município de Japira 243 285
2023 Município de Japira 257 243
2022 Município de Japira 227 257
2021 Município de Japira 209 227
2020 Município de Japira 233 209
14 itens encontrados. 
Página inicial