Relação das Atas de Audiência Pública

Início > Ata de Audiência Pública > Ata de Audiência Pública > Relação das Atas de Audiência Pública


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA - PR

Avenida Alexandre Leite dos Santos - Bairro Centro - Cep: 84.920-000

Telefone: (43)3555-1401 - Email: contato@japira.pr.gov.br

CNPJ: 75.969.881/0001-52  

 

 

 ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

 

 

A ata de audiência pública tem um papel fundamental na transparência do poder público.

Ela garante que tudo o que foi discutido e decidido seja registrado oficialmente. Isso permite que qualquer pessoa tenha acesso às informações e acompanhe o andamento dos processos, cobrando dos gestores públicos o cumprimento das promessas e decisões.

Além disso, a ata é um registro histórico que serve de referência para futuros debates e decisões sobre o tema.

 

As atas de audiência pública são documentos oficiais que registram o que foi discutido e decidido em uma audiência pública.

A audiência pública, por sua vez, é uma ferramenta de participação popular que permite que a sociedade e os interessados em um assunto participem das decisões tomadas pelo poder público.

 

ANO                        PERÍODO                            TIPO                           DOCUMENTO

2025      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2024      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2024      |      2º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2024      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2023      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2023      |      2º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2023      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2022      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2022      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2021      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2021      |      2º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2021      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA 

2020      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2020      |      2º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2020      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2019      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2019      |      2º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2019      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA  

2018      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2018      |      2º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2018      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2017      |      3º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2017      |      2º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA

2017      |      1º QUADRIMESTRE      |      METAS FISCAIS      |      ATA DA AUDIÊNCIA  

  

 

 

 

 Prefeitura Municipal. 

 


Última Atualização: 24/08/2025 01:10, por: MUNICIPIO DE JAPIRA

Página inicial